Tom Ingram se alza con la victoria en la jornada inaugural de Brands Hatch.

Tom Ingram, del equipo VERTU, se alzó con la victoria en la ronda 28 del Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit 2026, imponiéndose en una batalla que duró toda la carrera contra el poleman Aiden Moffat (LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing).
Ambos intercambiaron posiciones en varias ocasiones, siendo la maniobra final de Ingram por el exterior en el descenso hacia la curva de Paddock Hill el momento culminante y de triunfo definitivo.
Moffat ha estado en excelente forma durante las últimas semanas, y su victoria en la Carrera por la Pole de ayer se suma a la victoria y el podio en Silverstone en la última carrera.
El escocés lo dio todo para salir victorioso, pero finalmente sucumbió ante la amenaza del bicampeón, antes de recibir una penalización de cinco segundos por exceder los límites de la pista.
La penalización dejó a Moffat fuera del podio, mientras que los honores de los pilotos independientes brindaron un respiro al conductor del Audi A3 Saloon #16, y el podio general lo completaron Josh Cook (Speedworks Corolla Racing) y Ricky Collard (Team VERTU).
El cinco es sin duda el número del momento para el pentacampeón Ash Sutton, ya que la estrella de NAPA Racing UK terminó la primera carrera en quinto lugar tras el anuncio de esta mañana de la extensión de su contrato de cinco años en el BTCC… y todo ello mientras lucía el número 5 en su coche este fin de semana.
Mikey Doble, del equipo LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing, se acercó aún más al título de Pilotos Independientes con un sexto puesto en la clasificación general, tras superar la dura competencia de Daryl De Leon, de WSR, en su BMW 330i M Sport número 2.
Dan Cammish (NAPA Racing UK), Adam Morgan (CPRL) y el campeón del Trofeo Jack Sears, Dexter Patterson (Steel Seal con Power Maxed Racing), completaron los diez primeros puestos.
Tom Ingram, del equipo VERTU, dijo:
Josh Cook, de Speedworks Corolla Racing, dijo:
Ricky Collard, del equipo VERTU, dijo:
Brands Hatch – Carrera 1 – Resultado:
| PAG/ | No/ | Nombre/ | Entrada/ | Vueltas/ | Tiempo/ | Brecha/ | Mejor/ | En/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Tom Ingram | Equipo VERTU | 15 | 22:48.825 | 1:30.351 | 6 | |
| 2 | 66 | Josh Cook | Speedworks Corolla Racing | 15 | 22:52.094 | 3.269 | 1:30.337 | 5 |
| 3 | 11 | Ricky COLLARD | Equipo VERTU | 15 | 22:54.607 | 5.782 | 1:30.655 | 5 |
| 4 | 16 | Aiden MOFFAT | LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing | 15 | 22:54.701 | 5.876 | 1:30.375 | 6 |
| 5 | 5 | Ashley Sutton | NAPA Racing Reino Unido | 15 | 22:56.322 | 7.497 | 1:30.675 | 5 |
| 6 | 88 | Mikey DOBLE | LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing | 15 | 22:58.130 | 9.305 | 1:30.538 | 5 |
| 7 | 2 | Daryl DE LEÓN | WSR | 15 | 22:59.304 | 10.479 | 1:30.820 | 5 |
| 8 | 27 | Dan CAMMISH | NAPA Racing Reino Unido | 15 | 23:06.082 | 17.257 | 1:30.845 | 4 |
| 9 | 33 | Adam Morgan | CPRL | 15 | 23:08.841 | 20.016 | 1:31.143 | 7 |
| 10 | 17 | Dexter Patterson | Sello de acero con Power Maxed Racing | 15 | 23:11.775 | 22.950 | 1:31.085 | 7 |
| 11 | 123 | Daniel Lloyd | Reiniciar las carreras | 15 | 23:13.231 | 24.406 | 1:31.291 | 9 |
| 12 | 32 | Daniel Rowbottom | CPRL | 15 | 23:14.152 | 25.327 | 1:31.223 | 8 |
| 13 | 29 | Lewis Gilbert | WSR | 15 | 23:16.212 | 27.387 | 1:31.254 | 11 |
| 14 | 3 | Tom Chilton | Equipo VERTU | 15 | 23:20.355 | 31.530 | 1:31.292 | 13 |
| 15 | 77 | Sam Osborne | NAPA Racing Reino Unido | 15 | 23:22.110 | 33.285 | 1:31.172 | 9 |
| 16 | 15 | Lewis Selby | NAPA Racing Reino Unido | 15 | 23:22.448 | 33.623 | 1:31.650 | 5 |
| 17 | 7 | Ryan Bensley | Speedworks Corolla Racing | 15 | 23:22.851 | 34.026 | 1:31.234 | 8 |
| 18 | 22 | Chris SMILEY | Reiniciar las carreras | 15 | 23:23.082 | 34.257 | 1:31.761 | 9 |
| 19 | 55 | Nick Halstead | Sello de acero con Power Maxed Racing | 15 | 23:47.854 | 59.029 | 1:32.957 | 5 |
| 20 | 28 | Nicolás Hamilton | Equipo VERTU | 15 | 24:00.103 | 1:11.278 | 1:32.821 | 2 |
| CAROLINA DEL NORTE | 99 | Charles Rainford | WSR | 7 | 23:17.478 | 8 vueltas | 1:31.026 | 6 |
| No finalizó la temporada | 50 | Árón TAYLOR-SMITH | Laser Tools Racing con MB Motorsport | 3 | 4:47.801 | 12 vueltas | 1:32.337 | 2 |
| No finalizó la temporada | 52 | Gordon SHEDDEN | Laser Tools Racing con MB Motorsport | 0 | 0.000 | 0 |

Para comentar debe estar registrado.